Positionsanzeige
Sie sind hier:
Startseite »
Servicecenter »
Steuerberatung und Bilanzierung »
Verbraucherpreisindizes
Inhalt
Verbraucherpreisindizes
Wählen Sie ein Jahr:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 4,6 122,5 132,5 146,8 160,7 177,6 186,9
Februar 4,1 123,1 133,2 147,5 161,5 178,5 187,9
März 4,1 123,7 133,8 148,2 162,3 179,4 188,8
April 3,5 123,8 134,0 148,3 162,4 179,5 188,9
Mai 3,3 123,8 134,0 148,3 162,4 179,5 188,9
Juni 3,0 124,0 134,2 148,6 162,7 179,8 189,2
Juli 2,9 124,0 134,2 148,6 162,7 179,8 189,2
August 2,3 123,7 133,8 148,2 162,3 179,4 188,8
September* 1,8 123,6 133,7 148,1 162,2 179,2 188,6
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 244,4 379,9 666,8 849,5 852,4
Februar 245,6 381,7 670,0 853,7 856,5
März 246,8 383,6 673,3 857,9 860,7
April 247,0 383,9 673,8 858,6 861,4
Mai 247,0 383,9 673,8 858,6 861,4
Juni 247,4 384,5 674,9 859,9 862,8
Juli 247,4 384,5 674,9 859,9 862,8
August 246,8 383,6 673,3 857,9 860,7
September* 246,6 383,3 672,8 857,2 860,0
2023
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 11,2 117,1 126,7 140,3 153,6 169,8 178,7
Februar 10,9 118,2 127,9 141,6 155,1 171,4 180,4
März 9,2 118,8 128,5 142,3 155,9 172,3 181,3
April 9,6 119,6 129,4 143,3 156,9 173,4 182,5
Mai 8,9 119,8 129,6
143,5 157,2 173,7 182,8
Juni 8,0
120,4 130,3 144,2 158,0 174,6 183,7
Juli 7,0 120,5 130,4 144,4 158,1 174,7 183,9
August 7,4 120,9 130,8 144,8 158,6 175,3 184,5
September 6,0 121,4 131,4 145,4 159,3 176,0 185,3
Oktober 5,4 121,8 131,8 145,9 159,8 176,6 185,9
November 5,3 122,1 132,1 146,3 160,2 177,0 186,3
Dezember 5,6 122,6 132,7 146,9 160,9 177,8 187,1
Jahresschnitt 7,8 120,3 130,1 144,1 157,8 174,4 183,5
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 233,6 363,1 637,4 812,1 814,8
Februar 235,8 366,5 643,4 819,7 822,4
März 237,0 368,4 646,6 823,9 826,6
April 238,6 370,9 651,0 829,4 832,2
Mai 239,0 371,5 652,1 830,8 833,6
Juni 240,2 373,4 655,3 835,0 837,7
Juli 240,4 373,7 655,9 835,7 838,4
August 241,2 374,9 658,1 838,4 841,2
September 242,2 376,5 660,8 841,9 844,7
Oktober 243,0 377,7 663,0 844,7 847,5
November 243,6 378,6 664,6 846,8 849,6
Dezember 244,6 380,2 667,3 850,2 853,1
Jahresschnitt 239,9 373,0 654,6 834,1 836,8
2022
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 5,0 105,3 113,9 126,1 138,2 152,7 160,7
Februar 5,8 106,6 115,3 127,7 139,9 154,6 162,7
März 6,8 108,8 117,7 130,3 142,7 157,8 166,0
April 7,2 109,1 118,0 130,7 143,1 158,2 166,5
Mai 7,7 110,0 119,0 131,8 144,3
159,5
167,9
Juni 8,7 111,5 120,6 133,6 146,3 161,7 170,1
Juli 9,4 112,6 121,8 134,9 147,7 163,3 171,8
August 9,3 112,6 121,8 134,9 147,7 163,3 171,8
September 10,6 114,5 123,9 137,2 150,2 166,0 174,7
Oktober 11,0 115,6 125,1 138,5 151,7 167,6 176,4
November 10,6 115,9 125,4 138,8 152,1 168,1 176,9
Dezember 10,2 116,1 125,6 139,1 152,3 168,3 177,2
Jahresschnitt 8,6 111,6 120,7 133,6 146,4 161,8 170,2
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 210,1 326,5 573,1 730,3 732,7
Februar 212,7 330,6 580,2 739,3 741,7
März 217,1 337,4 592,2 754,5 757,0
April 217,7 338,3 593,8 756,6 759,1
Mai 219,5 341,1 598,7 762,9 765,4
Juni 222,4 345,8 606,9 773,3 775,8
Juli 224,6 349,2 612,9 780,9 783,5
August 224,6 349,2 612,9 780,9 783,5
September 228,4 355,1 623,2 794,1 796,7
Oktober 230,6
358,5 629,2 801,7 804,3
November 231,2 359,4 630,8 803,8 806,4
Dezember 231,6 360,0 631,9 805,2 807,8
Jahresschnitt 222,5 345,9 607,2 773,6 776,2
2021
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 0,8 100,3 108,5 120,2 131,6 145,4 153,1
Februar 1,2 100,8 109,1 120,8 132,2 146,2 153,8
März 2,0 101,9 110,3 122,1 133,7 147,8 155,5
April 1,9 101,8 110,1 122,0 133,6 147,6 155,3
Mai 2,8 102,1 110,5 122,3 134,0 148,0 155,8
Juni 2,8 102,6 111,0 122,9 134,6 148,8 156,6
Juli 2,9 102,9 111,3 123,3 135,0 149,2 157,0
August 3,2 103,0 111,4 123,4 135,1 149,4 157,2
September 3,3 103,5 112,0 124,0 135,8 150,1 157,9
Oktober 3,7 104,1 112,6 124,7 136,6 150,9 158,9
November 4,3 104,8 113,4 125,6 137,5 152,0 159,9
Dezember 4,3 105,4 114,0 126,3 138,3 152,8 160,8
Jahresschnitt 2,8 102,8 111,2 123,1 134,8 149,0 156,8
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 200,1 311,0 545,9 695,6 697,9
Februar 201,1 312,6 548,7 699,0 701,4
März 203,3 316,0 554,6 706,7 709,0
April 203,1 315,7 554,1 706,0 708,3
Mai 203,7 316,6 555,7 708,1 710,4
Juni 204,7 318,2 558,5 711,5 713,9
Juli 205,3 319,1 560,1 713,6 716,0
August 205,5 319,4 560,6 714,3 716,7
September 206,5 321,0 563,4 717,8 720,2
Oktober 207,7 322,8 566,6 721,9 724,3
November 209,1 325,0 570,4 726,8 729,2
Dezember 210,3 326,8 573,7 730,9 733,4
Jahresschnitt 205,5 318,7 559,4 712,7 715,1
2020
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,0 107,6 119,1 130,4 144,2 151,7
Februar 2,2 107,8 119,3 130,7 144,5 152,0
März 1,6 108,1 119,7 131,0 144,9 152,4
April 1,5 108,1 119,7 131,0 144,9 152,4
Mai 0,7 107,4 118,9 130,2 143,9 151,4
Juni 1,1 108,0 119,6 130,9 144,7 152,3
Juli 1,7 108,2 119,8 131,1 145,0 152,6
August 1,4 108,0 119,6 130,9 144,7 152,3
September 1,5 108,6 120,2 131,6 145,5 153,1
Oktober 1,3 108,6 120,2 131,6 145,5 153,1
November 1,3 108,8 120,4 131,9 145,8 153,4
Dezember 1,2 109,4 121,1 132,6 146,6 154,3
Jahresschnitt 1,4 108,2 119,8 131,2 145,0 152,6
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 198,4 308,4 541,2 689,6 691,9
Februar 198,8 309,0 542,2 690,9 693,2
März 199,3 309,8 543,7 692,8 695,1
April 199,3 309,8 543,7 692,8 695,1
Mai 198,0 307,8 540,2 688,3 690,6
Juni 199,2 309,5 543,2 692,2 694,4
Juli 199,5 310,1 544,2 693,5 695,7
August 199,2 309,5 543,2 692,2 694,4
September 200,3 311,2 546,3 696,0 698,3
Oktober 200,3 311,2 546,3 696,0 698,3
November 200,6 311,6 547,3 697,3 699,6
Dezember 201,7 313,5 550,3 701,1 703,4
Jahresschnitt 199,5 310,1 544,3 693,5 695,8
2019
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,8 105,5 116,8 127,9 141,4 148,8
Februar 1,5 105,5 116,8 127,9 141,4 148,8
März 1,8 106,4 117,8 129,0 142,6 150,0
April 1,7 106,5 117,9 129,1 142,7 150,2
Mai 1,7 106,7 118,1 129,3 143,0 150,4
Juni 1,6 106,8 118,2 129,4 143,1 150,6
Juli 1,4 106,4 117,8 129,0 142,6 150,0
August 1,5 106,5 117,9 129,1 142,7 150,2
September 1,2 107,0 118,4 129,7 143,4 150,9
Oktober 1,1 107,2 118,7 129,9 143,6 151,2
November 1,1 107,4 118,9 130,2 143,9 151,4
Dezember 1,7 108,1 119,7 131,0 144,9 152,4
Jahresschnitt 1,5 106,7 118,1 129,3 142,9 150,4
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 194,5 302,4 530,7 676,1 678,4
Februar 194,5 302,4 530,7 676,1 678,4
März 196,2 304,9 535,2 681,9 684,2
April 196,4 305,2 535,7 682,6 684,8
Mai 196,8 305,8 536,7 683,8 686,1
Juni 196,9 306,1 537,2 684,5 686,7
Juli 196,2 304,9 535,2 681,9 684,2
August 196,4 305,2 535,7 682,6 684,8
September 197,3 306,7 538,2 685,8 688,0
Oktober 197,7 307,2 539,2 687,0 689,3
November 198,0 307,8 540,2 688,3 690,6
2018
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,8 103,6 114,7 125,6 138,8 146,1
Februar 1,8 103,9 115,0 125,9 139,2 146,5
März 1,9 104,5 115,7 126,7 140,0 147,3
April 1,8 104,7 115,9 126,9 140,3 147,6
Mai 1,9 104,9 116,1 127,1 140,6 147,9
Juni 2,0 105,1 116,3 127,4 140,8 148,2
Juli 2,1 104,9 116,1 127,1 140,6 147,9
August 2,2 104,9 116,1 127,1 140,6 147,9
September 2,0 105,7 117,0 128,1 141,6 149,0
Oktober 2,2 106,0 117,3 128,5 142,0 149,5
November 2,2 106,2 117,6 128,7 142,3 149,7
Dezember 1,9 106,3 117,7 128,8 142,4 149,9
Jahresschnitt 2,0 105,1 116,3 127,3 140,8 148,1
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 191,0 296,9 521,1 664,0 666,1
Februar 191,6 297,8 522,6 665,9 668,1
März 192,7 299,5 525,6 669,7 671,9
April 193,1 300,1 526,6 671,0 673,2
Mai 193,4 300,6 527,6 672,3 674,5
Juni 193,8 301,2 528,7 673,6 675,8
Juli 193,4 300,6 527,6 672,3 674,5
August 193,4 300,6 527,6 672,3 674,5
September 194,9 302,9 531,7 677,4 679,7
Oktober 195,5 303,8 533,2 679,4 681,6
November 195,8 304,4 534,2 680,6 682,9
Dezember 196,0 304,7 534,7 681,3 683,5
Jahresschnitt 193,7 301,1 528,4 673,3 675,5
2017
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,0 101,8 112,7 123,4 136,4 143,5
Februar 2,2 102,1 113,0 123,7 136,8 144,0
März 1,9 102,6 113,6 124,4 137,5 144,7
April 2,1 102,8 113,8 124,6 137,8 144,9
Mai 1,9 102,9 113,9 124,7 137,9 145,1
Juni 1,9 103,0 114,0 124,8 138,0 145,2
Juli 2,0 102,7 113,7 124,5 137,6 144,8
August 2,1 102,6 113,6 124,4 137,5 144,7
September 2,4 103,6 114,7 125,6 138,8 146,1
Oktober 2,2 103,7 114,8 125,7 139,0 146,2
November 2,3 103,9 115,0 125,9 139,2 146,5
Dezember 2,2 104,3 115,5 126,4 139,8 147,1
Jahresschnitt 2,1 103,0 114,0 124,8 138,0 145,2
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 187,7 291,8 512,1 652,4 654,6
Februar 188,3 292,6 513,6 654,4 656,5
März 189,2 294,1 516,1 657,6 659,7
April 189,6 294,6 517,1 658,8 661,0
Mai 189,7 294,9 517,6 659,5 661,6
Juni 189,9 295,2 518,1 660,1 662,3
Juli 189,4 294,3 516,6 658,2 660,4
August 189,2 294,1 516,1 657,6 659,7
September 191,0 296,9 521,1 664,0 666,1
Oktober 191,2 297,2 521,6 664,6 666,8
November 191,6 297,8 522,6 665,9 668,1
Dezember 192,3 298,9 524,6 668,5 670,6
Jahresschnitt 189,9 295,2 518,1 660,1 662,3
2016
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 99,8 110,5 121,0 133,7 140,7
Februar 1,0 99,9 110,6 121,1 133,9 140,9
März 0,7 100,7 111,5 122,0 134,9 142,0
April 0,5 100,7 111,5 122,0 134,9 142,0
Mai 0,6 101,0 111,8 122,4 135,3 142,4
Juni 0,6 101,1 111,9 122,5 135,5 142,6
Juli 0,6 100,7 111,5 122,0 134,9 142,0
August 0,6 100,5 111,3 121,8 134,7 141,7
September 0,9 101,2 112,0 122,7 135,6 142,7
Oktober 1,3 101,5 112,4 123,0 136,0 143,1
November 1,3 101,6 112,5 123,1 136,1 143,3
Dezember 1,4 102,1 113,0 123,7 136,8 144,0
Jahresschnitt 0,9 100,9 111,7 122,3 135,2 142,3
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 184,0 286,0 502,0 639,6 641,7
Februar 184,2 286,3 502,5 640,3 642,4
März 185,7 288,6 506,5 645,4 647,5
April 185,7 288,6 506,5 645,4 647,5
Mai 186,2 289,5 508,0 647,3 649,4
Juni 186,4 289,8 508,5 647,9 650,1
Juli 185,7 288,6 506,5 645,4 647,5
August 185,3 288,0 505,5 644,1 646,2
September 186,6 290,0 509,0 648,6 650,7
Oktober 187,2 290,9 510,5 650,5 652,6
November 187,4 291,2 511,0 651,2 653,3
Dezember 188,3 292,6 513,6 654,4 656,5
Jahresschnitt 186,1 289,2 507,5 646,7 648,8
2015
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 0,7 109,1 119,5 132,1 139,0
Februar 0,8 109,4 119,8 132,5 139,4
März 1,0 110,7 121,2 134,1 141,0
April 1,0 110,8 121,3 134,2 141,2
Mai 1,0 111,1 121,7 134,5 141,5
Juni 1,0 111,2 121,8 134,7 141,7
Juli 1,2 110,8 121,3 134,2 141,2
August 1,0 110,6 121,1 133,9 140,9
September 0,7 111,0 121,5 134,4 141,4
Oktober 0,7 110,9 121,4 134,3 141,3
November 0,6 111,0 121,5 134,4 141,4
Dezember 1,0 111,4 122,0 134,9 141,9
Jahresschnitt 0,9 100,0 110,7 121,2 134,0 141,0
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 181,8 282,6 495,9 631,8 633,9
Februar 182,3 283,3 497,2 633,5 635,6
März 184,4 286,7 503,1 641,1 643,2
April 184,6 287,0 503,6 641,6 643,7
Mai 185,1 287,7 504,9 643,4 645,5
Juni 185,3 288,0 505,4 644,0 646,1
Juli 184,6 287,0 503,6 641,6 643,7
August 184,3 286,5 502,7 640,5 642,6
September 184,9 287,5 504,5 642,8 644,9
Oktober 184,8 287,2 504,0 642,2 644,3
November 184,9 287,5 504,5 642,8 644,9
Dezember 185,6 288,5 506,3 645,1 647,2
Jahresschnitt 184,4 286,6 503,0 640,9 643,0
2014
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,6 108,3 118,6 131,2 138,0
Februar 1,5 108,5 118,8 131,4 138,2
März 1,7 109,6 120,0 132,7 139,6
April 1,7 109,7 120,1 132,8 139,8
Mai 1,8 110,0 120,5 133,2 140,1
Juni 1,9 110,1 120,6 133,3 140,3
Juli 1,8 109,5 119,9 132,6 139,5
August 1,7 109,5 119,9 132,6 139,5
September 1,6 110,2 120,7 133,5 140,4
Oktober 1,6 110,1 120,6 133,3 140,3
November 1,7 110,3 120,8 133,6 140,5
Dezember 1,0 110,3 120,8 133,6 140,5
Jahresschnitt 1,7 109,7 120,1 132,8 139,7
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 180,4 280,5 492,2 627,2 629,2
Februar 180,8 281,0 493,1 628,3 630,4
März 182,6 283,9 498,1 634,7 636,8
April 182,8 284,1 498,6 635,3 637,4
Mai 183,3 284,9 500,0 637,0 639,1
Juni 183,4 285,2 500,4 637,6 639,7
Juli 182,4 283,6 497,7 634,1 636,2
August 182,4 283,6 497,7 634,1 636,2
September 183,6 285,4 500,9 638,2 640,3
Oktober 183,4 285,2 500,4 637,6 639,7
November 183,8 285,7 501,3 638,7 640,8
Dezember 183,8 285,7 501,3 638,7 640,8
Jahresschnitt 182,7 284,1 498,5 635,1 637,2
2013
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,7 106,6 116,7 129,1 135,8
Februar 2,5 106,9 117,1 129,5 136,2
März 2,3 107,8 118,0 130,5 137,3
April 2,0 107,9 118,2 130,7 137,5
Mai 2,3 108,1 118,4 130,9 137,7
Juni 2,2 108,1 118,4 130,9 137,7
Juli 2,0 107,6 117,8 130,3 137,1
August 1,8 107,7 117,9 130,4 137,2
September 1,7 108,5 118,8 131,4 138,2
Oktober 1,4 108,4 118,7 131,3 138,1
November 1,4 108,5 118,8 131,4 138,2
Dezember 1,9 109,2 119,6 132,2 139,1
Jahresschnitt 2,0 107,9 118,2 130,7 137,5
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 177,6 276,1 484,5 617,3 619,3
Februar 178,1 276,9 485,9 619,1 621,1
März 179,6 279,2 490,0 624,3 626,3
April 179,8 279,5 490,4 624,8 626,9
Mai 180,1 280,0 491,3 626,0 628,1
Juni 180,1 280,0 491,3 626,0 628,1
Juli 179,3 278,7 489,0 623,1 625,2
August 179,4 278,9 489,5 623,7 625,7
September 180,8 281,0 493,1 628,3 630,4
Oktober 180,6 280,8 492,7 627,7 629,8
November 180,8 281,0 493,1 628,3 630,4
Dezember 181,9 282,8 496,3 632,4 634,5
Jahresschnitt 179,8 279,6 490,6 625,1 627,2
2012
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,8 103,8 113,7 125,7 132,2
Februar 2,6 104,3 114,2 126,3 132,9
März 2,4 105,4 115,4 127,6 134,3
April 2,3 105,8 115,9 128,1 134,8
Mai 2,1 105,7 115,7 128,0 134,7
Juni 2,2 105,8 115,9 128,1 134,8
Juli 2,1 105,5 115,5 127,8 134,4
August 2,2 105,8 115,9 128,1 134,8
September 2,7 106,7 116,8 129,2 135,9
Oktober 2,8 106,9 117,1 129,5 136,2
November 2,8 107,0 117,2 129,6 136,3
Dezember 2,8 107,2 117,4 129,8 136,6
Jahresschnitt 2,4 105,8 115,9 128,2 134,8
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 172,9 268,8 471,8 601,1 603,1
Feburar 173,8 270,1 474,0 604,0 606,0
März 175,6 273,0 479,0 610,4 612,4
April 176,3 274,0 480,9 612,7 614,7
Mai 176,1 273,8 480,4 612,1 614,1
Juni 176,3 274,0 480,9 612,7 614,7
Juli 175,8 273,2 479,5 611,0 613,0
August 176,3 274,0 480,9 612,7 614,7
September 177,8 276,4 485,0 617,9 619,9
Oktober 178,1 276,9 485,9 619,1 621,1
November 178,3 277,1 486,3 619,6 621,7
Dezember 178,6 277,6 487,2 620,8 622,8
Jahresschnitt 176,3 274,1 481,0 612,8 614,9
2011
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,4 101,0 110,6 122,3 128,7
Februar 3,0 101,7 111,4 123,2 129,6
März 3,1 102,9 112,7 124,6 131,1
April 3,3 103,4 113,2 125,2 131,7
Mai 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9
Juni 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9
Juli 3,5 103,3 113,1 125,1 131,6
August 3,5 103,5 113,3 125,3 131,9
September 3,6 103,9 113,8 125,8 132,4
Oktober 3,4 104,0 113,9 125,9 132,5
November 3,6 104,1 114,0 126,1 132,6
Dezember 3,2 104,3 114,2 126,3 132,9
Jahresschnitt 3,3 103,3 113,1 125,0 131,6
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 168,3 261,6 459,0 584,9 586,8
Februar 169,4 263,4 462,2 588,9 590,9
März 171,4 266,5 467,7 595,9 597,8
April 172,3 267,8 470,0 598,8 600,8
Mai 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3
Juni 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3
Juli 172,1 267,5 469,5 598,2 600,2
August 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3
September 173,1 269,1 472,2 601,7 603,7
Oktober 173,3 269,4 472,7 602,3 604,2
November 173,4 269,6 473,1 602,8 604,8
Dezember 173,8 270,1 474,0 604,0 606,0
Jahresschnitt 172,0 267,4 469,3 598,0 599,9
2010
Monat Jahresinflation VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 107,9 119,3 125,6
Februar 1,0 108,1 119,6 125,8
März 2,0 109,3 120,9 127,2
April 2,0 109,6 121,2 127,6
Mai 1,9 109,7 121,3 127,7
Juni 2,0 109,7 121,3 127,7
Juli 1,9 109,3 120,9 127,2
August 1,7 109,5 121,1 127,5
September 1,9 109,8 121,4 127,8
Oktober 2,1 110,1 121,8 128,2
November 1,9 110,0 121,7 128,0
Dezember 2,3 110,7 122,4 128,9
Jahresschnitt 1,9 109,5 121,1 127,4
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 164,2 255,3 448,0 570,8 572,6
Februar 164,5 255,8 448,8 571,8 573,7
März 166,4 258,6 453,8 578,2 580,1
April 166,8 259,3 455,1 579,8 581,6
Mai 167,0 259,6 455,5 580,3 582,2
Juni 167,0 259,6 455,5 580,3 582,2
Juli 166,4 258,6 453,8 578,2 580,1
August 166,7 259,1 454,6 579,3 581,1
September 167,1 259,8 455,9 580,8 582,7
Oktober 167,6 260,5 457,1 582,4 584,3
November 167,4 260,3 456,7 581,9 583,8
Dezember 168,5 261,9 459,6 585,6 587,5
Jahresschnitt 2010 166,6 259,0 454,5 579,1 581,0
2009
Monat Jahresinflation VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 106,6 117,9 124,1
Februar 1,3 107,0 118,3 124,5
März 0,8 107,3 118,7 124,9
April 0,7 107,4 118,8 125,0
Mai 0,3 107,7 119,1 125,4
Juni -0,1 107,6 119,0 125,2
Juli -0,3 107,3 118,7 124,9
August 0,3 107,7 119,1 125,4
September 0,1 107,8 119,2 125,5
Oktober 0,2 107,8 119,2 125,5
November 0,7 108,0 119,4 125,7
Dezember 1,0 108,2 119,7 125,9
Jahresschnitt 2009 0,5 107,5 118,9 125,2
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden
Monats als vorläufige Zahl.
weitere Werte
Monat VPI
1986 VPI
1976 VPI
1966 VPI
1958/I VPI
1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 162,2 252,2 442,6 563,9 565,7
Februar 162,9 253,2 444,3 566,0 567,8
März 163,2 253,6 445,1 567,1 568,9
April 163,5 254,1 445,9 568,1 570,0
Mai 163,9 254,8 447,2 569,7 571,6
Juni 163,8 254,6 446,8 569,2 571,0
Juli 163,3 253,9 445,5 567,6 569,4
August 163,9 254,8 447,2 569,7 571,6
September 164,1 255,1 447,6 570,3 572,1
Oktober 164,1 255,1 447,6 570,3 572,1
November 164,4 255,5 448,4 571,3 573,2
Dezember 164,7 256,0 449,2 572,4 574,2
Jahresschnitt 2009 16,7 254,4 446,5 568,8 570,6
2008
Monat Jahresinflation VPI
2005 VPI
2000 VPI
1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 3,2 105,3 116,5 122,6
Februar 3,2 105,6 116,8 122,9
März 3,5 106,4 117,7 123,8
April 3,3 106,7 118,0 124,2
Mai 3,7 107,4 118,8 125,0
Juni 3,9 107,7 119,1 125,4
Juli 3,8 107,6 119,0 125,2
August 3,7 107,4 118,8 125,0
September 3,8 107,7 119,1 125,4
Oktober 3,1 107,6 119,0 125,2
November 2,3 107,3 118,7 124,9
Dezember 1,3 107,1 118,5 124,7
